Ćwiczenia dla 1 osoby |
|
|||||||||
| - ilość wszystkich ćwiczeń: 44 | ||||||||||
| - ilość ćwiczeń w tej kategorii: 16 |
| Lp. | Tytuł | Autor | Data dodania |
| 1. | Z przodu do tyłu |
Mathis | 2002-02-26 |
| 2. | Odbicie piłki |
Mathis | 2002-03-03 |
| 3. | Podrzucanie piłki |
Mathis | 2002-03-23 |
| 4. | Podrzut i przewrót |
Mathis | 2002-07-11 |
| 5. | Wyrzut i bieg |
Mathis | 2002-07-11 |
| 6. | Rzuty na piłkę |
Iowa | 2002-11-15 |
| 7. | Odbicie i chwyt |
Mathis | 2003-01-23 |
| 8. | Odbicie kozłem, obrót i chwyt |
Mathis | 2003-01-23 |
| 9. | Na brzuchu |
Mathis | 2003-01-23 |
| 10. | Odbijanie od ściany |
Mathis | 2003-01-23 |
| 11. | Odbijanie od ściany z kozłem |
Mathis | 2003-01-23 |
| 12. | Odbijanie od ściany z kozłem 2 |
Mathis | 2003-01-23 |
| 13. | Pomiędzy nogami |
Mathis | 2004-07-25 |
| 14. | Pomiędzy nogami 2 |
Mathis | 2004-07-25 |
| 15. | Rzuty na piłki |
kmarzejon | 2004-11-16 |
| 16. | Wykop do góry |
Mathis | 2004-11-16 |
[ strona główna ]
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piłka Nożna | Zakłady bukmacherskie | Soccertrening.pl | Szkółka Bramkarska Parada | Trening piłki nożnej | Artur Boruc Official | Wyniki na żywo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
