Ćwiczenia dla 2 i więcej osób |
|
|||||||||
| - ilość wszystkich ćwiczeń: 44 | ||||||||||
| - ilość ćwiczeń w tej kategorii: 26 |
| Lp. | Tytuł | Autor | Data dodania |
| 1. | Wyrzut i obrona |
Mathis | 2002-02-26 |
| 2. | Obrót na sygnał |
Mathis | 2002-03-03 |
| 3. | Siad w bramce |
Mathis | 2002-03-03 |
| 4. | Leżenie na brzuchu |
B@RT | 2002-08-30 |
| 5. | Na kolanach |
B@RT | 2002-10-19 |
| 6. | Pomiędzy trenerami |
Mathis | 2002-11-15 |
| 7. | Rzut na piłke i obrona |
Tobink | 2002-11-15 |
| 8. | W trójkącie |
Mathis | 2003-01-23 |
| 9. | Od słupka do słupka |
Mathis | 2003-01-23 |
| 10. | Pomiędzy trenerami 2 |
Mathis | 2003-01-23 |
| 11. | Asekuracja kolanem |
Mathis | 2003-01-23 |
| 12. | Na brzuchu 2 |
Dominik Przywara | 2003-07-16 |
| 13. | Sygnał z za bramki |
Mathis | 2003-07-16 |
| 14. | Rzuty i piąstkowanie |
Mathis | 2003-07-16 |
| 15. | Lobowanie |
Mathis | 2003-07-16 |
| 16. | Rzuty i 'sam na sam' |
Mathis | 2003-07-16 |
| 17. | Dwóch ternerów na trzy piłki |
Mathis | 2003-07-16 |
| 18. | Na przemian |
Mathis | 2004-07-25 |
| 19. | Z głową przy stopach trenera |
Dominik Przywara | 2004-07-25 |
| 20. | Ścieżka śmierci |
Lachcio | 2004-11-26 |
| 21. | Rzucanie piłek |
Artur ARI | 2004-11-26 |
| 22. | Loby |
Goalkeeper | 2004-11-26 |
| 23. | 10 na 1 |
Mathis | 2004-11-26 |
| 24. | Strzały z narożników |
Mathis | 2004-11-26 |
| 25. | Dośrodkowanie i lob |
Mathis | 2004-11-26 |
| 26. | Rzuty i dośrodkowanie |
Mathis | 2004-11-26 |
[ strona główna ]
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piłka Nożna | Zakłady bukmacherskie | Soccertrening.pl | Szkółka Bramkarska Parada | Trening piłki nożnej | Artur Boruc Official | Wyniki na żywo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
